| マウスの使い方 | |
| 左ボタン+ドラッグ | モデルを回転させます。ドラッグしながらマウスボタンを離すと回転し続けます。 |
| 右ボタン+上下ドラッグ | 縮小・拡大します。 |
| 左ボタン+右ボタン+ドラッグ | 上下・左右に移動します。 |
| [File] | |
| [Open] | gld形式およびMOLDA形式のファイルを読み込みます。 |
| [Save(copy) Input] | 読み込まれている gld形式ファイルを別名で保存します。 |
| [Save Frame] | 現在の構造を MOLDA形式ファイルとして保存します。 |
| [Save Jpeg] | 表示されているウィンドウをJPEGファイルとして保存します。 |
| [Save Jpeg_L, R] | 立体視用の左右画面をJPEGファイルとして保存します。 |
| [StereoPhotomaker] | StereoPhotomakerを起動します。 |
| [Exit] | 3D Viewerを 終了します。 |
| [View] | |
| [Model] | 表示するモデルを選択します。 |
| /[Ball and Stick] | 球棒モデルを表示します。 |
| /[Space Fill] | 空間充填モデルを表示します。 |
| /[Stick] | 棒モデルを表示します。 |
| /[Wire] | 針金モデルを表示します。 |
| [Background] | 背景の色を指定します。 |
| /[Dark Blue] | 背景の色を暗青色にします。 |
| /[Winmostar] | 背景の色をWinmostarのデフォルトの色にします。 |
| /[Black] | 背景の色を黒にします。 |
| /[White] | 背景の色を白にします。 |
| [Perspective] | 遠近法を使用します。 |
| [Debug] | メモリ使用量など、デバッグ用の情報を表示します。 |
| [Preference] | 設定ウィンドウを表示します。 |
| [Animation] | アニメーションを表示します。 |
| [Clipboard] | Window内をクリップボードにコピーします。 |
| [Help] | |
| [Help] | マウスの使い方を表示します。 |
| [About] | バージョンを表示します。 |
| |
|
| Animation | |
| スライダー | フレームを移動します。 |
| once | 現在のフレームから最後のフレームまでアニメーションを一度実行するモードに設定します。 |
| rew. | 最後のフレームの次は最初のフレームに戻ってアニメーションを繰り返すモードに設定します。 |
| round | アニメーションを往復で繰り返すモードに設定します。 |
| |>(||) | 実行(一時停止) |
| * | 停止 |
| |< | 巻き戻し |
| >| | 早送り |
| Jpeg | |
| Close | Animation ウィンドウを閉じます。 |
| Preference | |
| Rotation | |
| Free | 画面内の軸の周りで回転します。 |
| X | X軸(画面内水平方向)の周りで回転します。 |
| Y | Y軸(画面内垂直方向)の周りで回転します。 |
| Z | Z軸(画面に垂直)の周りで回転します。 |
| Boundary Condition | |
| none | |
| Atom | |
| Mol. | |
| Gold | 原子と結合を金色で表示します。 |
| Rainbow | 分子ユニットごとに異なる色で表示します。 |
| Random | |
| Mol.Weight | |
| Blue - White | チェックの付いた色を使用するリストに加えます。(色は順番に使用されます。) |
| Stereo | 立体視表示します。 |
| Para | 平行法 |
| Cross | 交差法 |
| Anag | アナグリフ (赤青のメガネを使用) |
| Enantiomer | 元の構造とエナンチオマーを表示します。 |
| Shift | キラル中心間の距離を指定します。(Stereo表示の場合は分子間の距離) |
| Rot Factor | |
| Hydrogens | チェックされている場合、水素原子を表示します。 |
| Dummy | チェックされている場合、ダミー原子を表示します。 |
| Atom | 原子をn倍の大きさで表示します。 |
| Bond | 結合をn倍の太さで表示します。 |
| Zclip | Z方向のクリッピング位置を指定します。 |
| MO Format | |
| Mesh | 分子軌道の等値面を格子で表示します。 |
| solid | 分子軌道の等値面をソリッドモデルで表示します。 |
| Trans | 分子軌道の等値面画像の透明度を指定します。 (0: 不透明、1: 透明) |
| X | チェックされている場合X軸に垂直な切断面を表示します。スライダーで位置を移動します。 |
| Y | チェックされている場合Y軸に垂直な切断面を表示します。スライダーで位置を移動します。 |
| Z | チェックされている場合Z軸に垂直な切断面を表示します。スライダーで位置を移動します。 |